NHL Team All-time Season Records to 2008-09: OTS


home
overall record
Season GP W L T OTL SOL GF GFA GA GAA GD Pts. Pct.
1917 22 9 13 0 0 0 102 4.636 114 5.182 -12 18 0.409
1918 18 12 6 0 0 0 71 3.944 53 2.944 18 24 0.667
1919 24 19 5 0 0 0 121 5.042 64 2.667 57 38 0.792
1920 24 14 10 0 0 0 97 4.042 75 3.125 22 28 0.583
1921 24 14 8 2 0 0 106 4.417 84 3.500 22 30 0.625
1922 24 14 9 1 0 0 77 3.208 54 2.250 23 29 0.604
1923 24 16 8 0 0 0 74 3.083 54 2.250 20 32 0.667
1924 30 17 12 1 0 0 83 2.767 66 2.200 17 35 0.583
1925 36 24 8 4 0 0 77 2.139 42 1.167 35 52 0.722
1926 44 30 10 4 0 0 86 1.955 69 1.568 17 64 0.727
1927 44 20 14 10 0 0 78 1.773 57 1.295 21 50 0.568
1928 44 14 17 13 0 0 54 1.227 67 1.523 -13 41 0.466
1929 44 21 15 8 0 0 138 3.136 118 2.682 20 50 0.568
1930 44 10 30 4 0 0 91 2.068 142 3.227 -51 24 0.273
1932 48 11 27 10 0 0 88 1.833 131 2.729 -43 32 0.333
1933 48 13 29 6 0 0 115 2.396 143 2.979 -28 32 0.333


top
GP W L T OTL SOL GF GFA GA GAA GD Pts. Pct.
542 258 221 63 0 0 1458 2.690 1333 2.459 125 579 0.534

notes